Welcome Pal Integrated Stove!















燃气灶 | 额定热流量(kW) | 左、右眼:4.5 | CO含量:≤0.02% |
烟机 | 电源电压(V):AC 220 | 电机额定输出功率(w):3100 | 频率(Hz):50 |
照明功率(W):3.5 | 风压(Pa)≥350 | 风量(m³/min):18±10% | |
电蒸烤箱 | 额定电压(V):220 | 额定功率(W):2900 | 额定频率(Hz):50 |
额定容积(L):53.5 |
|

Welcome Pal Integrated Stove!
燃气灶 | 额定热流量(kW) | 左、右眼:4.5 | CO含量:≤0.02% |
烟机 | 电源电压(V):AC 220 | 电机额定输出功率(w):3100 | 频率(Hz):50 |
照明功率(W):3.5 | 风压(Pa)≥350 | 风量(m³/min):18±10% | |
电蒸烤箱 | 额定电压(V):220 | 额定功率(W):2900 | 额定频率(Hz):50 |
额定容积(L):53.5 |
|